
● 大容量儲存功能
● 電池電量提示
● 重復性好、響應速度快
● 觸摸式操作儀器
● 大屏幕彩色液晶顯示
● 先進的探頭保護功能
● 抗污染、抗干擾
● 靈敏度高、穩定性好
● 體積小巧美觀,易于攜帶
● 直觀的曲線顯示
● 微水值自動轉換成20℃標準微水值
【純度檢測模塊】
| 測量范圍 | 0~99.99% | 
| 測量精度 | ±0.2% | 
| 重復性 | ±0.1% | 
| 分辨率 | 0.01% | 
【分解產物檢測模塊】
| 
 測量范圍 | CF4:0.00%-0.10% 空氣:0.00%-0.05% | 
| 測量精度 | CF4:誤差±0.01% 空氣:誤差±0.01% | 
| 
 重復性 | CF4:測量值≥0.05%時,重復性≤0.24% 空氣:測量值≤0.005%時,重復性≤0.2% | 
| 分辨率 | 0.01% | 
【其他參數】
| 氣體流量 | 流量調節閥調節在0.3L/min左右 | 
| 探頭保護 | 不銹鋼燒結過濾網 | 
| 工作環境 | 溫度:-10℃—+50℃ 濕度:0—90% | 
| 工作電源 | 鋰電池供電,交直流電兩用,自動切換,過充過放保護功能 | 



